|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| armadura: | De aluminio/galvanizado | conductor: | Cobre de la clase 1 |
|---|---|---|---|
| Aislamiento: | PVC | Envoltura: | BS 6346/5467. |
| Color de la envoltura: | Negro | tensión: | 600/1000V |
El PVC de los cables 600/1000V del IEC 60502-1 aislado telegrafía el cable del edificio de CU/PVC/PVC
USO
Los cables del IEC 60502-1 se utilizan para el suministro de electricidad en el sistema de la instalación de la baja tensión, cables del IEC 60502-1 son convenientes para la instalación adentro dentro y al aire libre, en conductos de cable, bajo tierra, en estaciones del poder y de transferencia, las distribuciones locales de la energía, plantas industriales, donde no hay riesgo de daño mecánico.
CONSTRUCCIÓN:
Conductores:
Conductor de cobre o de aluminio, haber standed redondo o haber formado, clase 2 a IEC 60228, EN 60228 de las BS. Para tamaños más pequeños, un conductor redondo sólido,
La clase 1 según IEC 60228, EN 60228 de las BS se puede también suministrar a petición.
Aislamiento:
El material y el grueso de aislamiento del PVC estarán según IEC 60502-1 y BS 6346.
El material del PVC será el tipo A según IEC 60502-1 o TI1 según EN 50363 de las BS.
El material de aislamiento del PVC según SASO 1694 clasificado para el funcionamiento continuo 85°C está también disponible por requerimiento especial.
| Código de color | Código de color (1): | ||
| 1 base | : | Rojo o negro | |
| 2 corazones | : | Rojo, negro | |
| 3 corazones | : | Rojo, amarillo, azul | |
| 4 corazones | : | Rojo, amarillo, azul, negro | |
| 5 corazones | : | Rojo, amarillo, azul, negro, verde | |
| Sobre 5 corazones: | Corazones negros con los números blancos | ||
| Código de color (2): | |||
| 1 base | : | Brown o azul | |
| 2 corazones | : | Brown o azul | |
| 3 corazones | : | Brown, negro, gris | |
| 4 corazones | : | Azul, Brown, negro, gris | |
| 5 corazones | : | Verde/amarillo, azul, Brown, negro, gris | |
| Sobre 5 corazones: | Corazones negros con los números blancos | ||
| Asamblea/ | Dos, tres o cuatro conductores aislados se ponen-para arriba así como no higroscópico |
| Envoltura interna | acuestan los llenadores y a la asamblea con una capa sacada de PVC. En caso de no |
| los cables acorazados, esta capa pueden ser omitidos | |
| Armadura | De aluminio/galvanizó los alambres de acero aplicados helicoidal sobre el lecho según el IEC |
| 60502 o según BS 5467, BS 6346. Los solos cables de la base serán alambre de aluminio | |
| armadura. Las cintas del aluminio/del acero se aplicaron helicoidal sobre el lecho de cables multifilares | |
| según IEC 60502. | |
| Externo | La envoltura externa será del tipo ST2 del PVC Extruded según IEC 60502-1 o del tipo 9 como |
| Envoltura | BS 6346/5467. |
| Tipo especial de material de forro del PVC tal como PVC ignífugo, Anti-termita | |
| El PVC, PVC antirroedores, PVC resistente de la luz del sol, engrasa el PVC resistente está disponible prendido | |
| petición especial. También, materiales de forro especiales tales como LLDPE, MDPE, HDPE, | |
| LSF, CPE están disponibles a petición. | |
| Fuego | Los cables se pueden suministrar la envoltura externa ignífuga especial del PVC para cumplir con |
| Funcionamiento | los requisitos de la prueba de la llama de IEC 60332-3-22, de IEC 60332-3-23 y de IEC 60332-3-24, |
| del cable | puede también suministrar los cables el material bajo de (LSHF) del halógeno del humo libremente según |
| Envolturas | Estándares equivalentes del IEC 60502-1, de las BS 7211, de las BS 6724 u otro. |
DIMENSIONES
| Corte transversal nominal | Diámetro del conductor (aproximadamente) | Grueso nominal del aislamiento | Grueso nominal de la envoltura | Diámetro total (aproximadamente) |
| milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
| 4x1.5 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 10,8 |
| 4x2.5 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 11,8 |
| 4x4 | 2,3 | 1 | 1,8 | 14 |
| 4x6 | 2,8 | 1 | 1,8 | 15,2 |
| 4x10 | 3,6 | 1 | 1,8 | 17,1 |
| 4x16 | 4,5 | 1 | 1,8 | 19,3 |
| 4x25 | 5,6 | 1,2 | 1,8 | 22,9 |
| 4x35 | 6,7 | 1,2 | 1,8 | 25,6 |
| 4x50 | 8 | 1,4 | 1,9 | 29,9 |
| 4x70 | 9,4 | 1,4 | 2 | 33,5 |
| 4x95 | 11 | 1,6 | 2,2 | 38,7 |
| 4x120 | 12,4 | 1,6 | 2,3 | 42,3 |
| 4x150 | 13,8 | 1,8 | 2,5 | 46,9 |
| 4x185 | 15,3 | 2 | 2,6 | 51,9 |
| 4x240 | 17,5 | 2,2 | 2,9 | 58,6 |
| 4x300 | 19,5 | 2,4 | 3,1 | 64,8 |
| 4x400 | 22,6 | 2,6 | 3,3 | 73,8 |

Persona de Contacto: achi