|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Frecuencia: | 50HZ | Envoltura externa: | HFFR |
|---|---|---|---|
| Aislamiento: | XLPE 2XI1 | Provee de gas corrosividad: | IEC 60754 |
| Color de la envoltura: | Negro | Temperatura mínima de la instalación: | -20°C |
Conductor de aluminio FRNC del cable de la baja tensión de NA2XH 1 kilovoltio del halógeno de cable de transmisión libre
USO
Los cables XLPE-aislados Singlecore o multifilares con sólido de aluminio/trenzaron el conductor y la envoltura halógeno-libre en el CRNA. con la pieza del VDE 0276-604 del estruendo 5G flamean al CRNA retardent. IEC 60332-1-2.
El cable de NA2XH se aplicó especialmente en el confition de la llama redundante; al aire libre, en hormigón, dentro y en conductos de cable donde no hay ser esperada daño mecánico
CONSTRUCCIÓN
El conductor de sólido sólido o redondo sector-formada/trenzó los alambres de aluminio
- aislamiento del polietileno reticulado (XLPE)
- compuesto halógeno-libre sacado del relleno
- envoltura ignífuga - tipo Polyoelfin-compuesto HM4
| CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Material del conductor | Aluminio |
| El halógeno libera | IEC 60754 |
| Envoltura externa | HFFR (ignífugo libre de Halogene) |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
| Pruebe el voltaje | 4kV |
| Voltaje clasificado Uo/U (Um) | 0.6/1 kilovoltios |
| Voltaje de funcionamiento máximo | 1.2kV |
| Frecuencia | 50Hz |
| CARACTERÍSTICAS DEL USO | |
| Temperatura mínima de la instalación | -20°C |
| Temperatura de funcionamiento máximo | 90°C |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -40°C |
| Temperatura máxima del conductor del cortocircuito | 250°C |
| Ignífugo | IEC 60332-1 |
| Densidad de humo | IEC 61034 |
| Provee de gas corrosividad | IEC 60754 |
DIMENSIONES
| No. y superficie transversal nominal de conductores | Grueso nominal del aislamiento | Grueso nominal de la envoltura | Diámetro aproximadamente externo | Aproximadamente peso del cable | Resistencia máxima del conductor en 20OC | Grado actual | |
| En aire | Enterrado | ||||||
| No x mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km | Ω/km | A | |
| 1x16 | 0,7 | 1,4 | 10,5 | 135 | 1,91 | 74 | 87 |
| 1x25 | 0,9 | 1,4 | 12 | 185 | 1,20 | 108 | 116 |
| 1x35 | 0,9 | 1,4 | 13 | 235 | 0,868 | 132 | 138 |
| 1x50 | 1,0 | 1,4 | 14 | 245 | 0,641 | 162 | 164 |
| 1x70 | 1,1 | 1,4 | 16 | 300 | 0,443 | 206 | 203 |
| 1x95 | 1,1 | 1,5 | 18 | 400 | 0,320 | 254 | 241 |
| 1x120 | 1,2 | 1,5 | 20 | 470 | 0,253 | 297 | 274 |
| 1x150 | 1,4 | 1,6 | 22 | 570 | 0,206 | 341 | 308 |
| 1x185 | 1,6 | 1,7 | 24 | 700 | 0,164 | 395 | 350 |
| 1x240 | 1,7 | 1,8 | 26,5 | 905 | 0,125 | 472 | 406 |
| 1x300 | 1,8 | 1,8 | 29 | 1.100 | 0,100 | 543 | 457 |
| 1x400 | 2,0 | 2,0 | 33 | 1.445 | 0,0778 | 635 | 521 |
| 1x500 | 2,2 | 2,1 | 36 | 1.780 | 0,0605 | 736 | 603 |
| 2 x 16 | 0,7 | 1,8 | 18 | 405 | 1,91 | 74 | 86 |
| 2 X.25 | 0,9 | 1,8 | 21 | 580 | 1,20 | 101 | 111 |
| 2 x 35 | 0,9 | 1,8 | 23,5 | 740 | 0,868 | 122 | 132 |
| 2 x 50 | 1,0 | 1,8 | 26,5 | 910 | 0,641 | 152 | 159 |
| 2 x 70 | 1,1 | 1,9 | 30 | 1.265 | 0,443 | 189 | 195 |
| 2 x 95 | 1,1 | 2,0 | 35 | 1.675 | 0,320 | 232 | 233 |
| 2 x 120 | 1,2 | 2,1 | 38,5 | 2,025 | 0,253 | 270 | 266 |
| 2 x 150 | 1,4 | 2,3 | 42,5 | 2.475 | 0,206 | 308 | 299 |
| 2 x 185 | 1,6 | 2,4 | 47 | 3.020 | 0,164 | 357 | 340 |
| 2 x 240 | 1,7 | 2,6 | 52 | 3.820 | 0,125 | 435 | 401 |
| 3 x 16 | 0,7 | 1,8 | 19 | 450 | 1,91 | 74 | 86 |
| 3 X.25 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 650 | 1,20 | 101 | 111 |
| 3 x 35 | 0,9 | 1,8 | 25 | 845 | 0,868 | 122 | 132 |
| 3 x 50 | 1,0 | 1,9 | 28 | 1.025 | 0,641 | 152 | 159 |
| 3 x 70 | 1,1 | 2,1 | 33 | 1.240 | 0,443 | 189 | 195 |
| 3 x 95 | 1,1 | 2,2 | 37,5 | 1.620 | 0,320 | 232 | 233 |
| 3 x 120 | 1,2 | 2,4 | 41,5 | 2.335 | 0,253 | 270 | 266 |
| 3 x 510 | 1,4 | 2,6 | 46 | 2.830 | 0,206 | 308 | 299 |
| 3 x 185 | 1,6 | 2,7 | 50,5 | 3.445 | 0,164 | 357 | 340 |
| 3 x 240 | 1,7 | 2,7 | 56 | 4.380 | 0,125 | 435 | 401 |
| 4 x 16 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 525 | 1,91 | 74 | 86 |
| 4 X.25 | 0,9 | 1,8 | 24,5 | 760 | 1,20 | 101 | 111 |
| 4 x 35 | 0,9 | 1,8 | 27 | 995 | 0,868 | 122 | 132 |
| 4 x 50 | 1,0 | 1,9 | 31 | 1.250 | 0,641 | 152 | 159 |
| 4 x 70 | 1,1 | 2,1 | 36,5 | 1.830 | 0,443 | 189 | 195 |
| 4 x 95 | 1,1 | 2,2 | 41 | 2.325 | 0,320 | 232 | 233 |
| 4 x 120 | 1,2 | 2,4 | 45,5 | 2.800 | 0,253 | 270 | 266 |
| 4 x 150 | 1,4 | 2,5 | 50 | 3.410 | 0,206 | 308 | 299 |
| 4 x 185 | 1,6 | 2,7 | 56 | 4.130 | 0,164 | 357 | 340 |
| 4 x 240 | 1,7 | 2,9 | 62,5 | 5.380 | 0,125 | 435 | 401 |
| 5 x 16 | 0,7 | 1,8 | 22 | 600 | 1,91 | 74 | 86 |
| 5 X.25 | 0,9 | 1,8 | 26,5 | 870 | 1,20 | 101 | 111 |
| 5 x 35 | 0,9 | 1,9 | 29,5 | 1.170 | 0,868 | 122 | 132 |
| 5 x 50 | 1,0 | 2,0 | 35 | 1.380 | 0,641 | 152 | 159 |

Persona de Contacto: achi