![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado del voltaje: | 0.6/1kV | Grado de la temperatura: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
Radio de doblez mínimo: | Fijo: diámetro total de 7 x doblado: diámetro total de 10 x | conductor: | Conductor de cobre flexible de la clase 5 |
Aislamiento: | PVC V90 | Envoltura: | PVC 5V 90 |
Cordón flexible aislado PVC Voltage1000V clasificado resistente de AS/NZS 5000,1 V90 V75
Uso
Estos cables son convenientes para la instalación en centralitas telefónicas y los paneles de control donde se encuentran los espacios confinados y las rutas tortuosas, o donde está necesaria la flexibilidad para los paneles con bisagras, y para el cableado fijo dentro de otros recintos donde no está accesible el cable sin el uso de herramientas.
Son convenientes para las ventajas de extensión de tamaños 1 mm2 y arriba y conveniente para la fuente al pequeño equipo industrial y comercial que requiere poder trifásico.
Son también convenientes para el equipo que requiere la fuente y una conexión de tierra, por ejemplo equipo la monofásico trifásica y que contiene un motor trifásico y pilotos la monofásico, tales como barrenderos industriales, aspiradores, soldadores, etc, también convenientes para el uso con los dispositivos aislados doble donde está el cordón conforme a una tensión mecánica más alta, en condiciones húmedas y mojadas.
Estándar del cable
AS/NZS 5000,1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125
Construcción del cable
Conductor: Conductor de cobre recocido a AS/NZS 1125
Temperatura de funcionamiento continua máxima: 90°C
Aislamiento: PVC V-90
Colores:
A AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
1C - rojo, blanco, azul claro, negro
2C - Brown, azul claro
3C - Brown, azul claro, verde/amarillo
4C - Brown, azul claro, blanco, verde/amarillo
5C - Brown, azul claro, anaranjado, blanco, verde/amarillo
A AS/NZS 5000,1 (≥6 mm2)
3C - rojo, negro, verde/amarillo
4C - rojo, blanco, negro, verde/amarillo
5C - rojo, blanco, azul, negro, verde/amarillo
Envoltura: PVC 5V-90
Colores: Negro, anaranjado
Características técnicas
V90 resistente
Tamaño mm2 del conductor | El llevar actual Capacidad A |
DC máximo °C 20 de la resistencia Ohm/km @ |
CA del máximo °C 90 de la resistencia Ohm/km @ |
Monofásico Caída de voltaje MV/A.m |
0,5 | 3 | 39 | 49,7 | 99,4 |
0,75 | 7,5 | 26 | 33,2 | 66,3 |
1 | 10 | 19,5 | 24,9 | 49,8 |
1,5 | 16 | 13,3 | 17 | 34 |
2,5 | 20 | 7,98 | 10,2 | 20,3 |
4 | 25 | 4,95 | 6,31 | 12,6 |
Parámetro del cable
V90 resistente
Tamaño del conductor | Corazones de No.of | Nominal Grueso del aislamiento |
Nominal Grueso de la envoltura |
O.D. nominal. | Approx.cable peso |
||||
mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/100m | |||||
Redondo sin la envoltura | |||||||||
0,5 | 1 | 0,8 | - | 2,6 | 1,1 | ||||
0,75 | 1 | 0,8 | - | 2,8 | 1,4 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | - | 2,9 | 1,6 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | - | 3,2 | 2,1 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | - | 3,9 | 3,3 | ||||
4 | 1 | 1,0 | - | 4,7 | 5,5 | ||||
Redondo | |||||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,4 | 3,8 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 4,2 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | 1,4 | 6,1 | 5,2 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | 1,4 | 6,8 | 6,9 | ||||
4 | 1 | 1,0 | 1,5 | 7,7 | 9,4 | ||||
0,75 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,2 | 8,4 | ||||
1,0 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,6 | 9,3 | ||||
1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 9,5 | 12 | ||||
2,5 | 2 | 0,9 | 1,7 | 11,2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1,0 | 1,8 | 13 | 25 | ||||
Redondo con el conductor de tierra | |||||||||
0,75 | 3 | 0,8 | 1,4 | 8,8 | 10 | ||||
1,0 | 3 | 0,8 | 1,4 | 9,2 | 11 | ||||
1,5 | 3 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 15 | ||||
2,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 12,1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1,0 | 1,9 | 13,9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1,0 | 3,1 | 20,5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1,0 | 3,3 | 24,1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1,2 | 3,7 | 29,4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1,2 | 4,0 | 32,5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1,4 | 4,4 | 37,7 | 241 | ||||
0,75 | 4 | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 12 | ||||
1,0 | 4 | 0,8 | 1,5 | 10,2 | 14 | ||||
1,5 | 4 | 0,8 | 1,7 | 11,3 | 18 | ||||
2,5 | 4 | 0,9 | 1,9 | 13,3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1,0 | 2,0 | 15,4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1,0 | 3,0 | 17,6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1,0 | 3,3 | 22,6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1,0 | 3,5 | 26,1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1,2 | 3,9 | 32,0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1,2 | 4,2 | 35,3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1,4 | 4,7 | 41,2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1,4 | 5,1 | 48,3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1,6 | 5,7 | 53,3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1,6 | 6,1 | 60,0 | 731 | ||||
0,75 | 5 | 0,8 | 1,6 | 10,8 | 15 | ||||
1,0 | 5 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 17 | ||||
1,5 | 5 | 0,8 | 1,8 | 12,4 | 21 | ||||
2,5 | 5 | 0,9 | 2,0 | 14,6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1,0 | 2,2 | 17,1 | 46 |
Persona de Contacto: achi