![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
conductor: | Aluminio 1350 | Aislamiento: | XLPE |
---|---|---|---|
tensión: | 600v | Grado de la temperatura: | 0°C a 75°C |
Identificación de color: | Costillas | Corazones: | 1-6 |
COMO la antena estándar de NZS 3560,1 lió el cable Australia y el estándar de Nueva Zelanda
USO
El cable liado Areial se diseña para las líneas de arriba de la distribución tiene un mensajero neutral aislado hecho de AAAC, que los conductores de aluminio aislados de la fase helicoidal se hieren sobre él. El alambre de la luz de calle está disponible según el requisito.
Los cables liados antena diseñados para las líneas de arriba de la distribución tienen todos los conductores hechos del aluminio 1350 y aislados con XLPE. Puede ser utilizado para la instalación fija mientras que el poder de arriba se alinea a 1000 V incluyendo.
Construcción
Conductor de la fase | Conductor de aluminio de la condición H68, redondo trenzado comprimido. |
---|---|
Conductor del neutral o del mensajero | Conductor de aluminio de la aleación, redondo trenzado comprimido. |
Conductor del alumbrado público | Conductor de aluminio de la condición H68, redondo trenzado comprimido. |
Aislamiento | PE. |
Asamblea | El cable consiste en fase aislada y los conductores de aluminio del alumbrado público, serán sostenidos firmemente sobre el conductor neutral aislado de la aleación de aluminio del mensajero en (z) una endecha derecha. |
Datos técnicos
Voltaje clasificado | kilovoltio | 0.6/1 |
Pruebe el voltaje | Veff kV/Hz | 4/50 |
Colocación de temperatura | °C | min. -20 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 +80 |
Temperatura del conductor | °C | máximo +80 |
Temperatura del cortocircuito | °C/s | máximo +130 /5 |
Radio de doblez (mínimo) | milímetros | 18 × O del cable |
DIMENSIONES
Número de corte transversal del nominal de los corazones x | carga de fractura mínima del filamento del conductor | Grado actual en el aire | Diámetro externo | Peso total |
mm^2 | kN | A | milímetro | kg/km |
RM 2x16 | 4,4 | 78 | 15 | 140 |
RM 2x25 | 7 | 105 | 17,6 | 210 |
RM 2x35 | 9,8 | 125 | 19,6 | 270 |
RM 2x50 | 11,4 | 150 | 22,8 | 370 |
RM 2x95 | 15,3 | 230 | 30,6 | 680 |
RM 3x25 | 8,8 | 97 | 19 | 310 |
RM 3x35 | 9,8 | 120 | 21,1 | 410 |
RM 3x50 | 11,4 | 140 | 24,6 | 550 |
RM 4x16 | 8,8 | 74 | 18,1 | 290 |
RM 4x25 | 14 | 97 | 21,2 | 410 |
RM 4x35 | 19,6 | 120 | 23,7 | 550 |
RM 4x50 | 28 | 140 | 27,5 | 740 |
RM 4x70 | 39,2 | 175 | 31,9 | 1000 |
RM 4x95 | 53,2 | 215 | 36,9 | 1370 |
RM 4x120 | 67,2 | 250 | 40,6 | 1690 |
RM 4x150 | 84 | 280 | 43,9 | 2020 |
Persona de Contacto: achi