![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
conductor: | Aluminio 1350-H19 | Aislamiento: | XLPE |
---|---|---|---|
tensión: | 600v | Grado de la temperatura: | 0°C a 75°C |
color: | Negro | Corazones: | 1-6 |
La antena de HD626 S1 lió el cable AL/XLPE ABC para las líneas aéreas 600/1000V
USO
Para el uso en la baja tensión el sistema de distribución pensó para los esquemas urbanos y rurales de la electrificación, porque la conexión del consumidor derivó del sistema de distribución.
Para las rejillas sobre el suelo de la distribución, sobre todo para las rejillas públicas de la distribución con un voltaje más alto de las tuberías no sobre 1,2 kilovoltios.
Estándar
HD 626 S1
Construcción
Conductor: Conductor de aluminio, compresas trenzadas redondas
Aislamiento: XLPE
Datos técnicos
Voltaje clasificado | kilovoltio | 0.6/1 |
Pruebe el voltaje | Veff kV/Hz | 4/50 |
Colocación de temperatura | °C | min. -20 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -30 +80 |
Temperatura del conductor | °C | máximo +80 |
Temperatura del cortocircuito | °C/s | máximo +130 /5 |
Radio de doblez (mínimo) | milímetros | 18 × O del cable |
DIMENSIONES
Número de corte transversal del nominal de los corazones x | carga de fractura mínima del filamento del conductor | Grado actual en el aire | Diámetro externo | Peso total |
mm^2 | kN | A | milímetro | kg/km |
RM 2x 16 | 1.910 | 2,5 | 72 | 147 |
RM 2x 25 | 1.200 | 4,0 | 107 | 208 |
RM 2x 35 | 0.868 | 5,5 | 132 | 277 |
RM 2x 50 | 0.641 | 8,0 | 165 | 361 |
RM 4x 16 | 1.910 | 2,5 | 72 | 286 |
RM 4x 25 | 1.200 | 4,0 | 107 | 430 |
RM 4x 35 | 0.868 | 5,5 | 132 | 553 |
RM 4x 50 | 0.641 | 8,0 | 165 | 746 |
RM 4x 70 | 0.443 | 10,7 | 205 | 1009 |
RM 4x 95 | 0.320 | 13,7 | 240 | 1332 |
RM 4x 120 | 0.253 | 18,6 | 290 | 1632 |
4x 35 + RM 1x 35 | 0,868/0,868 | 5,5/5,5 | 132/132 | 694 |
4x 50 + RM 1x 25 | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 814 |
4x 50 + RM 1x 35 | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 845 |
4x 70 + RM 1x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1105 |
4x 70 + RM 2x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1217 |
4x 70 + RM 1x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1150 |
4x 70 + RM 2x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1289 |
4x 95 + RM 1x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1438 |
4x 95 + RM 1x 35 | 0,320/0,868 | 13,7/5,5 | 240/132 | 1467 |
4x 95 + RM 2x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1544 |
Persona de Contacto: achi