![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
conductor: | Conductor de cobre trenzado de la clase 2 | pantalla de conductor: | XLPE Semi-conductor (polietileno reticulado) |
---|---|---|---|
Aislamiento: | XLPE (polietileno reticulado) | Pantalla aislador: | XLPE semiconductor (polietileno reticulado) |
Pantalla metálica: | Pantalla de alambre de cobre individual | armadura: | SWA (alambre de acero acorazado) |
Envoltura: | MDPE (polietileno medio de la densidad) | Grado del voltaje (Uo/U) (Um): | 19/33 (36) kilovoltios |
BS6622 kilovoltio del voltaje del estándar 19/33(36) de cable medio del cable CU/XLPE/SWA/PVC
USO
Cables de transmisión para las redes del poder, metro y en cable
canalización.
Grado del voltaje (Uo/U) (Um): 19/33 (36) kilovoltios
Grado de la temperatura: Fijo: 0°C a +90°C
Radio de doblez mínimo: Sola base - fija: diámetro total de 15 x
base 3 - fija: diámetro total de 12 x
Conductor
Conductor de cobre trenzado de la clase 2 según EN 60228 (previamente BS 6360) de las BS
Pantalla de conductor
XLPE Semi-conductor (polietileno reticulado)
Aislamiento
Tipo GP8 de XLPE (polietileno reticulado) que acuerda el toBS 7655
Pantalla de aislamiento
XLPE Semi-conductor (polietileno reticulado)
Pantalla metálica
Pantalla de cobre total individual o colectiva de la cinta que acuerda el toBS 6622
Llenador
Fibras del ANIMAL DOMÉSTICO (tereftalato de polietileno)
Separador
Cinta obligatoria
Lecho
El PVC (cloruro de polivinilo) mecanografía TM1 según EN 50363 de las BS
Armadura
Sola base: AWA (alambre de aluminio acorazado)
Multifilar: SWA (alambre de acero acorazado)
Envoltura
El PVC (cloruro de polivinilo) mecanografía TM1 según EN 50363 de las BS
Color de la envoltura
Rojo/negro
DIMENSIONES
NO DE CORAZONES | SUPERFICIE TRANSVERSAL NOMINAL | DIÁMETRO NOMINAL | PESO NOMINAL | ||
milímetro de ² | Debajo de la armadura milímetro |
Sobre la armadura milímetro |
Total milímetro |
kg/km | |
1 | 70 | 32,6 | 36,6 | 41 | 2300 |
1 | 95 | 34,3 | 38,3 | 42,9 | 2650 |
1 | 120 | 35,9 | 39,9 | 44,5 | 3000 |
1 | 150 | 37,5 | 42,5 | 47,3 | 3500 |
1 | 185 | 39,3 | 44,3 | 49,3 | 4000 |
1 | 240 | 41,7 | 46,7 | 51,7 | 4650 |
1 | 300 | 44,2 | 49,2 | 54,4 | 5450 |
1 | 400 | 47,3 | 52,3 | 57,7 | 6350 |
1 | 500 | 50,5 | 55,5 | 61,1 | 7600 |
1 | 630 | 54,2 | 59,2 | 65 | 9150 |
1 | 800 | 60,5 | 65,5 | 71,6 | 11100 |
1 | 1000 | 65 | 70 | 76,5 | 13400 |
3 | 50 | 65,1 | 71,4 | 78,2 | 9150 |
3 | 70 | 68,8 | 75,1 | 82,1 | 10300 |
3 | 95 | 72,6 | 78,9 | 86,1 | 11600 |
3 | 120 | 76,3 | 82,6 | 90 | 12800 |
3 | 150 | 79,3 | 85,6 | 93,2 | 14050 |
3 | 185 | 83,4 | 89,7 | 97,5 | 15650 |
3 | 240 | 88,8 | 95,1 | 103,3 | 18200 |
3 | 300 | 93,9 | 100,2 | 108,8 | 21100 |
3 | 400 | 100,8 | 107,1 | 116,1 | 24200 |
Persona de Contacto: achi